序号 | 环评机构名称 | 报告书数量 | 报告表数量 | 报告均分 |
1 | 南通聚汇环境科技有限公司 | 0 | 11 | 75-80 |
2 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | 6 | 0 | |
3 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 70-75 |
4 | 江苏省环境工程技术有限公司 | 7 | 0 | |
5 | 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 | 2 | 0 | |
6 | 南京名环智远环境科技有限公司 | 0 | 16 | |
7 | 南京大学环境规划设计研究院南通有限公司 | 15 | 6 | |
8 | 南通恒昇环保科技有限公司 | 3 | 5 | |
9 | 南通苏环环境科技有限公司 | 11 | 1 | |
10 | 南京源恒环境研究所有限公司 | 8 | 28 | |
11 | 南京师大环境科技研究院有限公司 | 5 | 2 | |
12 | 江苏润环环境科技有限公司 | 13 | 1 | |
13 | 江苏东晖环境工程技术有限公司 | 2 | 14 | |
14 | 江苏南大环保科技有限公司 | 5 | 8 | |
15 | 江苏春骥环境科技咨询有限公司 | 0 | 6 | |
16 | 江苏国鼎环保产业集团有限公司 | 0 | 14 | |
17 | 南通国信环境科技有限公司 | 4 | 2 | |
18 | 南京国环科技股份有限公司 | 3 | 6 | |
19 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 6 | 4 | |
20 | 南通协盈环境科技有限公司 | 5 | 2 | |
21 | 江苏科瑞晟环保科技有限公司 | 0 | 9 | |
22 | 江苏南京新叶环境科技有限公司 | 1 | 1 | |
23 | 江苏原木环境科技有限公司 | 0 | 2 | |
24 | 南通百通环境科技有限公司 | 6 | 13 | |
25 | 江苏翠峰生态环境有限公司 | 0 | 3 | |
26 | 南通名宇环境科技有限公司 | 3 | 8 | |
27 | 江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 2 | 1 | |
28 | 南通方腾科技有限公司 | 1 | 29 | 65-70 |
29 | 江苏苏通环保科技有限公司 | 1 | 3 | |
30 | 苏州碧水清源环境工程有限公司 | 4 | 11 | |
31 | 江苏瀚海环保科技有限公司 | 0 | 22 | |
32 | 苏州常卫环保科技有限公司 | 12 | 39 | |
33 | 南通弘润环境技术有限公司 | 13 | 2 | |
34 | 南通鑫睿环境安全科技服务有限公司 | 2 | 38 | |
35 | 江苏中气环境科技有限公司 | 14 | 42 | |
36 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 4 | 0 | |
37 | 布鲁环境技术(南通)有限公司 | 1 | 10 | |
38 | 江苏瀚珹工程咨询有限公司 | 0 | 18 | |
39 | 南京博环环保有限公司 | 0 | 14 | |
40 | 布鲁环境科技(南通)有限公司 | 0 | 13 | |
41 | 南通恒源环境技术有限公司 | 1 | 18 | |
42 | 江苏恒远环境科技有限公司 | 1 | 17 | |
43 | 南通佳昱环保科技有限公司 | 1 | 4 | |
44 | 苏州景略环保技术有限公司 | 0 | 5 | |
45 | 南通叁陆零环保技术有限公司 | 1 | 33 | |
46 | 南通科兴环境技术有限公司 | 0 | 2 | |
47 | 江苏久之源环境科技有限公司 | 0 | 3 | |
48 | 江苏正泓环保科技有限公司 | 0 | 2 | |
49 | 南通绿然环保科技有限公司 | 3 | 21 | |
50 | 淮安普康环保有限公司 | 1 | 6 | |
51 | 苏州淀杉湖城市环境工程有限公司 | 1 | 12 | |
52 | 淮安忘忧草环保咨询服务有限公司 | 0 | 9 | |
53 | 上海永道环境技术有限公司 | 5 | 0 | |
54 | 中地泓通工程技术有限公司 | 2 | 0 | |
55 | 苏州盛瑞环保科技有限公司 | 0 | 21 | |
56 | 苏州汉丽环境科技有限公司 | 2 | 12 | |
57 | 南京瑞轩环保科技有限公司 | 0 | 7 | |
58 | 江苏千陌环境安全技术有限公司 | 2 | 15 | |
59 | 江苏艾弗瑞环保科技有限公司 | 0 | 6 | |
60 | 南通市盛联环境安全科技有限公司 | 0 | 3 | 60-65 |
61 | 江苏瑞利山河建设工程质量检测有限公司 | 0 | 3 | |
62 | 南京山虞环境科技有限公司 | 0 | 2 | |
63 | 江苏汇泽通环境科技有限公司 | 0 | 2 | |
64 | 南通澜毓环保技术服务有限公司 | 1 | 1 | |
注释:本次公示范围为编制报告书(表)2本以上的环评机构环评报告编制质量评分结果。 |